LEDビジョン SMD透過型仕様詳細
仕様
SEC型番 | SHK-T-LT-3.9 |
---|
ピクセルピッチ (mm) | 3.9mm × 7.8mm |
LED タイプ | SMD |
モジュールサイズ (W*H) | 500 × 125 |
モジュール解像度 (W*H) | 128 × 16 |
パネルサイズ (W*H*D) | 1000 × 500 × 75 |
パネル解像度 (W*H) | 168 × 64 |
パネル重量 (Kg/unit) | 14 |
メンテナンス | フロント / リア |
保護等級 (Front/Rear) | IP30 / IP30 |
輝度 (nits/m²) | 3000 ~ 4500 |
色温度 (k) | 3200 ~ 9300 |
視認角度 | 160 / 140 |
コントラスト | ≥ 2000 : 1 |
最大消耗電力 (W/m²) | 700 |
平均消耗電力 (W/m²) | 200 ~ 250 |
入力電圧 | AC 100 – 240V |
スキャン方式 (S) | 1 / 8 |
リフレッシュレート (Hz) | 1920 ~ 3840 |
階調 (Bit) | 14 |
LED 寿命 (Hrs) | 100000 |
動作温度 (℃ ) | -10℃ ~ 40℃ |
保存温度 (℃ ) | -40℃ ~ 60℃ |
動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% |
保存湿度 (RH) | 10% ~ 90% |
パネル材料 | アルミニウム |
透過率 | 75% |
仕様
SEC型番 | SHK-T-AUAS-3.9 | SHK-T-AUAS-7.8 | SHK-T-AUAS-10 | SHK-T-AUAS-12 |
---|
ピクセルピッチ (mm) | 3.9 × 7.8 | 7.8 | 10 | 12.5 |
LED タイプ | SMD | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ (W*H) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
モジュール解像度 (W*H) | 256 × 64 | 128 × 64 | 100 × 50 | 80 × 40 |
パネルサイズ (W*H*D) | 1000 × 1000 × – mm | 1000 × 1000 × – mm | 1000 × 1000 × – mm | 1000 × 1000 × – mm |
パネル解像度 (W*H) | 256 × 128 | 128 × 128 | 100 × 100 | 100 × 100 |
パネル重量 (Kg/unit) | 15kg / m² | 15kg / m² | 15kg / m² | 13kg / m² |
メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
保護等級 (Front/Rear) | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
輝度 (nits/m²) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
色温度 (k) | 8000K | 8000K | 8000K | 8000K |
視認角度 | V160° H160° | V160° H160° | V160° H160° | V160° H160° |
コントラスト | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
最大消耗電力 (W/m²) | 500w | 500w | 500w | 500w |
平均消耗電力 (W/m²) | 150w | 150w | 150w | 150w |
入力電圧 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
スキャン方式 (S) | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
リフレッシュレート (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
階調 (Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
LED 寿命 (Hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
動作温度 (℃ ) | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
保存温度 (℃ ) | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
保存湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
透過率 | 61% | 66% | 82% | 85% |
動作電圧 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
仕様
SEC型番 | SHK-T-AUAW-5 | SHK-T-AUAW-6 | SHK-T-AUAW-8 | SHK-T-AUAW-10 | SHK-T-AUAW-12 | SHK-T-AUAW-16 |
---|
ピクセルピッチ (mm) | 5 × 7 | 6 × 8 | 8 × 8 | 10 × 10 | 12 × 12 | 16 × 16 |
LED タイプ | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ (W*H) | 640 × 252 | 384 × 256 | 512 × 256 | 640 × 320 | 384 × 384 | 512 × 512 |
モジュール解像度 (W*H) | 128 × 36 | 64 × 32 | 64 × 32 | 64 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 |
パネルサイズ (W*H*D) | 1280 × 896 × – mm | 1152 × 1024 × – mm | 1024 × 1024 × – mm | 960 × 1280 × – mm | 960 × 1152 × – mm | 1024 × 1024 × – mm |
パネル解像度 (W*H) | 256 × 128 pixels | 192 × 128 pixels | 128 × 128 pixels | 96 × 128 pixels | 80 ×96 pixels | 64 × 64 pixels |
パネル重量 (Kg/unit) | 15kg / m² | 15kg / m² | 14kg / m² | 13kg / m² | 13kg / m² | 13kg / m² |
メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
保護等級 (Front/Rear) | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
輝度 (nits/m²) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
色温度 (k) | 8000K | 8000K | 8000K | 8000K | 8000K | 8000K |
視認角度 | V160° H160° | V160° H160° | V160° H160° | V160° H160° | V160° H160° | V160° H160° |
コントラスト | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
最大消耗電力 (W/m²) | 900w | 900w | 900w | 900w | 900w | 900w |
平均消耗電力 (W/m²) | 350w | 350w | 350w | 350w | 350w | 350w |
入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
スキャン方式 (S) | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
リフレッシュレート (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
階調 (Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
LED寿命 (Hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
動作温度 (℃ ) | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
保存温度 (℃ ) | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
保存湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
透過率 | 60% | 68% | 70% | 76% | 82% | 88% |
動作電圧 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
仕様
SEC型番 | SHK-T-AXW-2.6 | SHK-T-AXW-3.9 | SHK-T-AXW-7.8 | SHK-T-AXW-10.4 | SHK-T-AXW-15.6 | SHK-T-AXW-20.8 |
---|
ピクセルピッチ (mm) | 2.61 × 5.68 | 3.91 × 7.82 | 7.82 × 7.82 | 10.42 × 10.42 | 15.63 × 15.63 | 20.83 × 20.83 |
LEDタイプ | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ (W*H) | 500 × 250mm | 500 × 250mm | 500 × 250mm | 500 × 250mm | 500 × 250mm | 500 × 250mm |
モジュール解像度 (W*H) | 192 × 44pixels | 128 × 32pixels | 64 × 32pixels | 48 × 24pixels | 32 × 16pixels | 24 × 12pixels |
パネルサイズ (W*H*D) | 1000 × 500mm | 1000 × 500mm | 1000 × 500mm | 1000 × 500mm | 1000 × 500mm | 1000 × 500mm |
パネル解像度 (W*H) | 384 × 88pixels | 256 × 64pixels | 128 × 64pixels | 96 × 48pixels | 64 × 32pixels | 48 × 24pixels |
パネル重量 (Kg/unit) | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
保護等級(Front/Rear) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
輝度 (nits/m²) | 5500 | 5500 | 6000 | 7500 | 7500 | 5000 |
色温度 (k) | 3200 ~ 9300 調整可能 | 3200 ~ 9300 調整可能 | 3200 ~ 9300 調整可能 | 3200 ~ 9300 調整可能 | 3200 ~ 9300 調整可能 | 3200 ~ 9300 調整可能 |
視認角度 | W160° H160° | W160° H160° | W160° H160° | W160° H160° | W160° H160° | W160° H160° |
最大消耗電力 (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
平均消耗電力 (W/m²) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
スキャン方式 (S) | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 2 | 1 / 3 | Static | Static |
リフレッシュレート (Hz) | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
階調 (Bit) | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
LED寿命 (Hrs) | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 | ≥ 100,000 |
動作温度 (℃ ) | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
保存温度 (℃ ) | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
保存湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
透過率 | 72% | 80% | 80% | 85% | 85% | 88% |

専門のスタッフが対応いたします。お気軽にお問合せください。9時~17時(土日祝除く)