仕様
SEC型番 | SHK-O-AXD-4.4 | SHK-O-AXD-6.6 | SHK-O-AXD-8 | SHK-O-AXDP-10 |
---|
ピクセルピッチ (mm) | 4.44 | 6.66 | 8 | 10 |
LED タイプ | SMD | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ (W*H) | 320 × 320mm | 320 × 320mm | 320 × 320mm | 320 × 320mm |
モジュール解像度 (W*H) | 144 × 216pixels | 96 × 144pixels | 80 × 120pixels | 64 × 96pixels |
パネルサイズ (W*H*D) | 640 × 960 × 101mm | 640 × 960 × 106mm | 640 × 960 × 102mm | 640 × 960 × 106mm |
パネル解像度 (W*H) | 288 × 648pixels | 192 × 432pixels | 144 × 324pixels | 128 × 288pixels |
パネル重量 (Kg/unit) | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
保護等級 (Front/Rear) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
輝度 (nits/m²) | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 |
色温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
視認角度 | V85° H160° | V80° H160° | V75° H160° | V75° H160° |
コントラスト | ≥ 7000 : 1 | ≥ 15000 : 1 | ≥ 16000 : 1 | ≥ 15000 : 1 |
最大消耗電力 (W/m²) | 590w | 800w | 800w | 800w |
平均消耗電力 (W/m²) | 197w | 267w | 267w | 267w |
入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
スキャン方式 (S) | 1 / 9 | 1 / 6 | 1 / 2 | 1 / 2 |
リフレッシュレート (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
階調 (Bit) | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 | ≥ 16 |
LED 寿命 (Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
動作温度 (℃ ) | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
保存温度 (℃ ) | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ | -40℃ ~ 60℃ |
動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
保存湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
証明書 | CE RoHS | TUV-CE ETL FCC RoHS | TUV-CE ETL FCC RoHS | TUV-CE ETL FCC RoHS |
仕様
SEC型番 | SHK-O-YXS-3.1 | SHK-O-YXS-3.9 | SHK-O-UU3-10 |
---|
ピクセルピッチ (mm) | 3.125 | 3.91 | 10 |
LED タイプ | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ (W*H) | 250 × 250mm | 250 × 250mm | 400 × 300mm |
モジュール解像度 (W*H) | 80 × 80pixels | 64 × 64pixels | 40 × 30pixels |
パネルサイズ (W*H*D) | 500 × 500 × 70mm | 500 × 500 × 70mm | 800 × 900 × 96 mm |
パネル解像度 (W*H) | 160 × 160pixels | 128 × 128pixels | 80 × 90 pixels |
パネル重量 (Kg/unit) | 32 | 32 | 17 |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント / リア |
保護等級 (Front/Rear) | IP65 | IP65 | IP65 / IP54 |
輝度 (nits/m²) | 3500 | 3500 / 6500 | 6500 |
色温度 (k) | 6500 ~ 8500 | 6500 ~ 8500 | 2000 ~ 9300K Adjustable |
視認角度 | V140° H140° | V140° H140° | H140° V120° |
コントラスト | ≥ 2000 : 1 | ≥ 2000 : 1 | ≥ 5500 : 1 |
最大消耗電力 (W/m²) | 650w | 650w | 700w |
平均消耗電力 (W/m²) | 210w | 210w | 234w |
入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
スキャン方式 (S) | 1 / 12 | 1 / 8 | 2 |
リフレッシュレート (Hz) | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 |
階調 (Bit) | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
LED 寿命 (Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
動作温度 (℃ ) | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
保存温度 (℃ ) | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 60℃ |
動作湿度 (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 10% ~ 90% |
保存湿度 (RH) | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% | 10% ~ 95% |
パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
証明書 | CE FCC RoHS | | |
備考: 平米単価は上記仕様に基づいて、10㎡以上の案件に適用でございます。10平米以下の場合、別途見積させていただきます。見積は3か月間有効期限でございます。
最大輝度について、対応可能の輝度であり、屋外は一般的には5000cd要望です。
仕様
SEC型番 | SHK-O-YD0-4 | SHK-O-YD0-5 | SHK-O-YD0-6.6 | SHK-O-YD0-8 | SHK-O-YD0-10 |
---|
ピクセルピッチ (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
LED タイプ | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ (W*H) | 480 × 160mm | 480 × 160mm | 480 × 160mm | 480 × 160mm | 480 × 160mm |
モジュール解像度 (W*H) | 120 × 40 | 96 × 32 | 72 × 24 | 60 × 20 | 48 × 16 |
パネルサイズ (W*H*D) | 480 × 640 × 118mm | 480 × 640 × 118mm | 480 × 640 × 118mm | 480 × 640 × 118mm | 480 × 640 × 118mm |
パネル解像度 (W*H) | 120 × 160pixels | 96 × 128pixels | 72 × 96pixels | 60 × 80pixels | 48 × 64pixels |
パネル重量 (Kg/unit) | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 |
メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
保護等級(Front/Rear) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
輝度 (nits/m²) | 3000 ~ 3500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 ~ 7000 |
色温度 (k) | 3500 ~ 9300 | 3500 ~ 9300 | 3500 ~ 9300 | 3500 ~ 9300 | 3500 ~ 9300 |
視認角度 | H140° V110° | H140° V110° | H140° V110° | H140° V110° | H140° V110° |
コントラスト | ≥ 2000 : 1 | ≥ 2000 : 1 | ≥ 2000 : 1 | ≥ 2000 : 1 | ≥ 2000 : 1 |
最大消耗電力 (W/m²) | 600w | 650w | 650w | 650w | 650w |
平均消耗電力 (W/m²) | 210w | 210w | 210w | 210w | 210w |
入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
スキャン方式 (S) | 1 / 10 | 1 / 8 | 1 / 6 | 1 / 5 | 1 / 2 |
リフレッシュレート (Hz) | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 |
階調 (Bit) | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
LED 寿命 (Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
動作温度 (℃ ) | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
保存温度 (℃ ) | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
動作湿度 (RH) | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
保存湿度 (RH) | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% |
パネル材料 | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム |
備考: 平米単価は上記仕様に基づいて、10㎡以上の案件に適用でございます。10平米以下の場合、別途見積させていただきます。見積は3か月間有効期限でございます。
最大輝度について、対応可能の輝度であり、屋外は一般的には5000cd要望です。
仕様
SEC型番 | SHK-O-YS1-6 | SHK-O-YS1-8 | SHK-O-YS1-10 |
---|
ピクセルピッチ (mm) | 6 | 8 | 10 |
LED タイプ | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ (W*H) | 192 × 192mm | 256 × 128mm | 320 × 160mm |
モジュール解像度 (W*H) | 32 × 32 | 32 × 16 | 32 × 16 |
パネルサイズ (W*H*D) | 768 × 768 × 170mm | 1024 × 1024 × 170mm | 1280 × 1280 × 170mm |
パネル解像度 (W*H) | 128 × 128pixels | 128 × 128pixels | 128 × 128pixels |
パネル重量 (Kg/unit) | 60 / 45 | 60 / 45 | 60 / 45 |
メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
保護等級 (Front/Rear) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
輝度 (nits/m²) | 5000 ~ 6000 | 5500 ~ 7000 | 5500 ~ 7000 |
色温度 (k) | 3500 ~ 9300 | 3500 ~ 9300 | 3500 ~ 9300 |
視認角度 | H120° V100° | H120° V100° | H120° V100° |
コントラスト | ≥ 2000 : 1 | ≥ 2000 : 1 | ≥ 2000 : 1 |
最大消耗電力 (W/m²) | 600w | 650w | 650w |
平均消耗電力 (W/m²) | 200w | 210w | 210w |
入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
スキャン方式 (S) | 1 / 8 | 1 / 4 | 1 / 2 |
リフレッシュレート (Hz) | ≥ 960 | ≥ 960 | ≥ 960 |
階調 (Bit) | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
LED 寿命 (Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
動作温度 (℃ ) | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
保存温度 (℃ ) | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ |
動作湿度 (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
保存湿度 (RH) | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% |
パネル材料 | スチール、アルミニウム | スチール、アルミニウム | スチール、アルミニウム |
備考: 平米単価は上記仕様に基づいて、10㎡以上の案件に適用でございます。10平米以下の場合、別途見積させていただきます。見積は3か月間有効期限でございます。
最大輝度について、対応可能の輝度であり、屋外は一般的には5000cd要望です。