仕様
SEC型番 | SHK-I-Y-2.6 | SHK-I-Y-4 | SHK-I-Y-6 |
---|
ピクセルピッチ (mm) | 2.67 | 4 | 6 |
LED タイプ | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ (W*H) | 192 × 384mm | 192 × 384mm | 192 × 384mm |
モジュール解像度 (W*H) | 72 × 144 | 48 × 96 | 32 × 64 |
パネルサイズ (W*H*D) | 576 × 768 × 60mm | 1152 × 768 × 60mm | 1152 × 768 × 60mm |
パネル解像度 (W*H) | 216 × 288pixels | 288 × 128pixels | 192 × 128pixels |
パネル重量 (Kg/unit) | 22kg | 20kg | 20kg |
メンテナンス | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
保護等級 (Front/Rear) | IP30 | IP30 | IP30 |
輝度 (nits/m²) | 1200 ~ 1800 | 1200 ~ 1800 | 1200 ~ 1800 |
色温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 |
視認角度 | V140° H140° | V160° H140° | V160° H140° |
コントラスト | ≥ 3000 : 1 | ≥ 3000 : 1 | ≥ 3000 : 1 |
最大消耗電力 (W/m²) | 500w | 500w | 500w |
平均消耗電力 (W/m²) | 150w | 150w | 150w |
入力電圧 | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V | AC 100 – 240V |
スキャン方式 (S) | 1 / 18 | 1 / 16 | 1 / 8 |
リフレッシュレート (Hz) | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 |
階調 (Bit) | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
LED 寿命 (Hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
動作温度 (℃ ) | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
保存温度 (℃ ) | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ | -40℃ ~ 80℃ |
動作湿度 (RH) | 0% ~ 90% | 0% ~ 90% | 0% ~ 90% |
保存湿度 (RH) | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% | 15% ~ 85% |
パネル材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
備考: 平米単価は上記仕様に基づいて、10㎡以上の案件に適用でございます。10平米以下の場合、別途見積させていただきます。見積は3か月間有効期限でございます。
最大輝度について、対応可能の輝度であり、屋外は一般的には5000cd要望です。