
SHK-I-LMB
種別:
InDoor LED Vision
仕様
シリーズ名 | SHK-I-LMB110-1.2 | SHK-I-LMB138-1.5 | SHK-I-LMB165-1.9 | |
スクリーンサイズ(inch) | 110インチ | 138インチ | 165インチ | |
スクリーン解像度 (W*H) | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
ドットピッチ (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | |
LEDタイプ | COB LED | COB LED | COB LED | |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | |
輝度 (cd/m²) | 450 | 450 | 450 | |
視認角度(水平/垂直) | 170/160 | 170/160 | 170/160 | |
最大消耗電力 (W/m²) | 1400 | 1800 | 2400 | |
平均消耗電力 (W/m²) | 500 | 600 | 800 | |
リフレッシュレート (Hz) | 3960 | 3180 | 3960 | |
動作温度 (℃ ) | -10~ +45 | -10~ +45 | -10~ +45 | |
動作湿度 (RH) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
システム | 内蔵システム | アンドロイド/Windowsダブルシステム* | ||
Androidバージョン | Android 8.0 | |||
Windowsバージョン | Windows 10 | |||
タッチ機能 | タッチ技術 | 赤外線タッチ、10点式 | ||
タッチ解像度 | 32767×32767 | |||
タッチ精度(mm) | 1 | |||
反応時間(ms) | 9.5 | |||
無線ミラーリング | 端末 | Windows PC、MAC PC、Androidスマートフォン(ソフト必要)、Iphone、Ipad | ||
ミラーリングハードウエア | 対応 | |||
多画面同時操作 | 9画面 | |||
リバース制御 | リバース制御対応 | |||
機能 | 輝度調整 | 8級輝度調整対応 | ||
スクリンON/OFF | ボタンを押すとスクリンがOFFに、再度押すとON | |||
内蔵オーディオ | 内蔵2×15W | |||
アンクションインタフェース | 入力電源 | AC-110-240V、50/60Hz | ||
ビデオ入力 | HDMI×1(侧面)、HDMI×1(前置) | |||
オーディオ入力 | HDMI OUT×1,3.5mm Earphone×1 | |||
タッチ出力 | USB-B×1 | |||
データ入出力 | USB2.0×1、USB3.0×3(前置) | |||
ネットワーク接続 | WLAN×1、デュアルバンドWIFI×2(無線アクセスポイント対応) | |||
寸法 | 外形寸法(W×H×D) | W2475×H1584×D97 | W3083×H1926×D97 | W3691×H2268×D97 |
外形寸法/スタンド含(W×H×D*) ※スタンド一番下の幅 |
W2475×H2069×D708 | W3083×H2413×D708 | W3691×H2743×D708 | |
重量 | 本体(kg) | 145 | 210 | 360 |
付属スタンド(kg) | 52.5 | 52.5 | 74 |