
GeoBox G406L 4K/60P
あらゆるモニターやプロジェクターでマルチモニターを実現
- 入力画像の分割出力機能搭載(1入力4出力モデル)
- 4K/60P(4:4:4)入力対応
- 18種類のスケーリング出力
- 出力先ごとに映像回転・反転表示
- 同シリーズ(G408,G406,G406L,G406S)の多段接続による多画面表示に対応
- リモコン、RS-232、USB、ネットワーク経由による外部制御
- HDCP2.2/HDCP1.4対応
仕様
製品名 | GeoBox G406L 4K/60P |
---|---|
製品タイプ | G406L |
JANコード | 4522686007655 |
入力端子 ※1 | HDMI2.0b タイプAメス x 1、電源ジャック x1 |
出力端子※2 | HDMI1.4 タイプAメス x 4、HDMI2.0b タイプAメス x1(ループアウト)※3 |
制御端子 | RS-232 IO x1、リモコン用ジャック x1、RJ-45 x1、USB端子 x1 |
HDCP | 入力:HDCP1.4/HDCP2.2 出力:HDCP1.4 |
動作環境温度/保管環境温度 | 0~45℃/-20~60℃ |
動作環境湿度/保管環境湿度 | 10~90%(結露なきこと) |
最大解像度 入力 | 4096×2160/60Hz,7680×1200/30Hz(RGB 4:4:4)※4 |
最大解像度 出力 ※5 | 2048×1200/60Hz(18種類の表示解像度から選択可) |
入出力 遅延※2 | 1フレーム(60Hzの場合、16.7ms) |
電源アダプター最大消費電力 | 入力:AC100V~240V 出力:DC12V、3.33A 40W |
本体最大消費電力 | DC12V、0.93A 11.16W |
認証 | CE/FCC/RoHS |
外形寸法 | 幅330mm ×高さ36mm × 奥行き162mm(突起物含まず) 幅330mm ×高さ47mm × 奥行き173mm(突起物含む) |
重量 | 1.48kg |
対応ラックマウントキット | G404406LS020 |
多段接続対応機種 | G406L、G406S、G406、G408 |
多段接続用推奨ケーブル | JM-UHF0002 (0.2m)、HAM/PE003M (0.3m)、JM-UFH0005 (0.5m)、PHAM/PE01M (1m) |
製品保証期間 | 2年 |
※1 全てのHDMIスイッチャーとの組み合わせを保証するものではありません。スイッチャーの入力ソースを切り替えたタイミングで、極稀に映像表示されないことがあります。
※2 出力タイミングの詳細は、マルチモニター構成補足ガイド(PDF)をご参照ください。
※3 HDMIループアウト端子は、HDMI端子に入力したソースをパススルー出力します。
※4 7680×1200/30Hz出力可能な機器が必要です。カスタム解像度入力 設定ガイド(PDF)
※5 1920×1080/50Hz出力する場合は、入力も50Hz信号に設定してください。